雁塔区:以“四访”改进纪检监察信访举报工作
Пощенски код 50324 е присвоен на CLIVE, IA. В допълнение към основните детайли, тази страница включва пълните пощенски кодове ZIP+4 и адресна информация за пощенски код 50324. Можете също така да намерите свързани данни, като близки пощенски кодове и други релевантни географски детайли.
Пощенски код (ZIP Code) 50324 Основна информация

Щат | Окръг | Град | Пощенски код (ZIP Code) |
---|---|---|---|
IA - Айова | Polk County | CLIVE | 50324 |
IA - Айова | Polk County | DES MOINES | 50324 |
IA - Айова | Polk County | WINDSOR HEIGHTS | 50324 |
??Това означава, че пощенският код 50324 е в окръзи / градове.

50324 Списък с пощенски кодове ZIP+4?

Пощенски код 50324 включва много пощенски кодове ZIP+4. Всеки пощенски код ZIP+4 съответства на конкретен адрес или група адреси. По-долу е даден пълен списък на всички пощенски кодове ZIP+4 в пощенски код 50324, заедно с техните свързани адреси. Можете също така да намерите 9-цифрен пощенски код, като въведете пълен адрес.
ZIP+4 пощенски код | Адрес |
---|---|
50324-1000 | 930 63RD ST APT 1 (From 1 To 3 Both of Odd and Even), WINDSOR HEIGHTS, IA |
50324-1000 | 930 63RD ST, WINDSOR HEIGHTS, IA |
50324-1001 | 6356 1/2 CROCKER ST, WINDSOR HEIGHTS, IA |
50324-1002 | 802 (From 802 To 804 Even) 63RD ST, WINDSOR HEIGHTS, IA |
50324-1003 | 6901 1/2 CENTER ST, WINDSOR HEIGHTS, IA |
50324-1004 | 980 73RD ST, WINDSOR HEIGHTS, IA |
50324-1008 | 905 (From 905 To 999 Odd) 64TH ST, WINDSOR HEIGHTS, IA |
50324-1008 | 901 (From 901 To 903 Odd) 64TH ST, WINDSOR HEIGHTS, IA |
50324-1010 | 800 (From 800 To 898 Even) 65TH ST, WINDSOR HEIGHTS, IA |
50324-1011 | 901 (From 901 To 999 Odd) 65TH ST, WINDSOR HEIGHTS, IA |
- Страница 1
- ??
Как да напиша американски плик?

-
Първо, трябва да попълните пощенската информация на получателя в центъра на плика. Първият ред е името на получателя, вторият ред е адресът на улицата с подробен номер на къщата, а последният ред е градът, съкращението на щата и пощенският код.
Второ, напишете информацията за подателя в горния ляв ъгъл на плика. Ако вашата поща не може да бъде доставена, тя ще се върне на адреса на подателя.
Накрая не забравяйте да залепите печата в горния десен ъгъл. В противен случай писмото няма да влезе в процеса на доставка.
Ето примера за плик по-долу.
Какво означава всяка цифра от пощенски код 50324?

-
Първата цифра обозначава национална зона, която варира от нула за североизток до девет за далечния запад.
2-3 цифри представляват съоръжение за секционен център в този регион.
Последните две цифри обозначават малки пощенски служби или пощенски зони.
Случаен адрес в пощенски код 50324

Карта на пощенски код 50324

Това е онлайн картата на CLIVE, Polk County, Айова. Можете да използвате контролите за придвижване и увеличаване или намаляване. Информацията на картата е само за справка.
Близки пощенски кодове до 50324

Близки пощенски кодове включват 50311, 50312, 50398, 50265, и 50322. Тези пощенски кодове се намират на приблизително 25 километра от пощенски код 50324. Посочените разстояния са приблизителни и са предоставени само за справка.
Пощенски код (ZIP Code) | Разстояние (Километри) |
---|---|
50311 | 1.796 |
50312 | 2.659 |
50398 | 3.293 |
50265 | 4.792 |
50322 | 5.14 |
50310 | 5.207 |
50981 | 5.503 |
50980 | 5.562 |
50321 | 5.828 |
50314 | 6.235 |
50950 | 6.456 |
50325 | 6.673 |
50308 | 6.778 |
50309 | 6.98 |
50318 | 7.279 |
50307 | 7.397 |
50395 | 7.458 |
50391 | 7.81 |
50367 | 7.813 |
50368 | 7.813 |
50369 | 7.813 |
50380 | 7.813 |
50381 | 7.813 |
50392 | 7.813 |
50266 | 7.832 |
50936 | 7.93 |
50940 | 7.93 |
50947 | 7.93 |
50950 | 7.93 |
50980 | 7.93 |
50981 | 7.93 |
50301 | 7.938 |
50302 | 7.938 |
50303 | 7.938 |
50304 | 7.938 |
50305 | 7.938 |
50306 | 7.938 |
50319 | 7.938 |
50328 | 7.938 |
50329 | 7.938 |
50330 | 7.938 |
50331 | 7.938 |
50332 | 7.938 |
50333 | 7.938 |
50334 | 7.938 |
50335 | 7.938 |
50336 | 7.938 |
50339 | 7.938 |
50340 | 7.938 |
50359 | 7.938 |
50360 | 7.938 |
50361 | 7.938 |
50362 | 7.938 |
50363 | 7.938 |
50364 | 7.938 |
50393 | 7.938 |
50394 | 7.938 |
50396 | 7.938 |
50315 | 8.672 |
50313 | 8.798 |
50316 | 8.887 |
50982 | 9.056 |
50323 | 9.685 |
50320 | 12.792 |
50317 | 12.856 |
50263 | 13.119 |
50111 | 13.253 |
50131 | 13.752 |
50061 | 14.247 |
50032 | 15.656 |
50023 | 15.909 |
50211 | 16.477 |
50327 | 16.481 |
50021 | 18.749 |
50038 | 18.827 |
50009 | 20.828 |
50109 | 21.501 |
50226 | 21.994 |
50033 | 22.278 |
50063 | 22.4 |
50047 | 22.766 |
50007 | 24.055 |
50261 | 24.092 |
50160 | 24.984 |

Коментар

Коментар